Le auto più sicure del 2022: la valutazione di Euro NCAP
Blog di Scai Motor | 13 Febbraio 2023
53 veicoli raggiungono le 5 stelle, sono le auto più sicure del 2022
La sicurezza stradale è un fattore chiave nella scelta di un'auto. I consumatori sono sempre più attenti alla protezione dei passeggeri e riconoscono l'importanza di scegliere veicoli dotati di equipaggiamenti per la prevenzione degli incidenti. Per aiutare gli acquirenti a fare una scelta informata, l'European New Car Assessment Program (Euro NCAP) valuta le auto in base alla sicurezza che offrono. La valutazione comprende una serie di test su quattro aree di sicurezza: Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili alla strada e Safety Assist.
Un elenco delle auto più sicure del 2022 può essere formulato partendo dai veicoli che hanno raggiunto la valutazione di 5 stelle su 5. Si tratta di 53 auto che grazie a questo punteggio hanno dimostrato di garantire un elevato livello di sicurezza ai loro passeggeri e tutti gli utenti della strada.
Guarda la lista delle 53 auto più sicure del 2022
Le Best in Class, le migliori di ogni categoria
Tuttavia, stilare una classifica complessiva delle auto più sicure del 2022, considerando diversi modelli e segmenti, non è semplice a causa delle variabili che rendono il confronto non del tutto equilibrato. Per questo motivo, Euro NCAP ha creato la classifica "Best in Class", che mostra quali veicoli hanno avuto prestazioni migliori rispetto ai loro diretti concorrenti. La classifica viene effettuata solo nell'ambito di ogni anno solare perché i requisiti per ogni valutazione diventano ogni anno più severi.
Per definire il Best in Class, si calcola la somma ponderata dei punteggi in ciascuna delle quattro aree di valutazione (Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili alla strada e Safety Assist) ogni anno. Le auto si qualificano come Best in Class solo sulla base della loro valutazione con equipaggiamento di sicurezza standard. Sono esclusi dal confronto i valori nominali basati su accessori opzionali.
Ecco le Top Performer di ogni categoria (Executive, Famigliare Grande, SUV Grande, Pure Electric, Famigliare Piccola, SUV Piccolo).
Tesla Model S
[categoria EXECUTIVE]



94%
Occupanti adulti

91%
Occupanti bambini

85%
Pedoni / Utenti strada

98%
Dotazioni di sicurezza
Hyundai Ioniq 6
[categoria FAMILIARE GRANDE]



97%
Occupanti adulti

87%
Occupanti bambini

66%
Pedoni / Utenti strada

90%
Dotazioni di sicurezza
Wey Cofee 01
[categoria GRANDE SUV]



91%
Occupanti adulti

87%
Occupanti bambini

79%
Pedoni / Utenti strada

94%
Dotazioni di sicurezza
Tesla Model S
[categoria PURE ELECTRIC]



94%
Occupanti adulti

91%
Occupanti bambini

85%
Pedoni / Utenti strada

98%
Dotazioni di sicurezza
Ora Funky Cat
[categoria FAMILIARE PICCOLA]



92%
Occupanti adulti

83%
Occupanti bambini

74%
Pedoni / Utenti strada

93%
Dotazioni di sicurezza
Tesla Model Y
[categoria PICCOLO SUV]



97%
Occupanti adulti

87%
Occupanti bambini

82%
Pedoni / Utenti strada

98%
Dotazioni di sicurezza
Fonte: Euro NCAP
Di seguito la lista delle 53 auto che nel 2022 hanno ottenuto 5 stelle su 5 nella valutazione Euro NCAP.
Auto | Occupanti adulti | Occupanti bambini | Pedoni/utenti strada | Safety Assist |
---|---|---|---|---|
Tesla Model Y | 97% | 87% | 82% | 98% |
Tesla Model S | 94% | 91% | 85% | 98% |
Lexus NX | 91% | 87% | 83% | 91% |
Mercedes-EQ EQE | 95% | 91% | 83% | 81% |
Lexus RX | 90% | 87% | 89% | 91% |
WEY Coffee 01 | 91% | 87% | 79% | 94% |
smart #1 | 96% | 89% | 71% | 88% |
WEY Coffee 02 | 94% | 87% | 73% | 93% |
Mercedes-Benz C-Class | 93% | 89% | 80% | 82% |
Mercedes-Benz Citan Tourer | 91% | 93% | 69% | 90% |
Mercedes-Benz T-Class | 91% | 93% | 69% | 90% |
ORA Funky Cat | 92% | 83% | 74% | 93% |
MAZDA CX-60 | 88% | 91% | 89% | 76% |
Subaru Solterra | 88% | 87% | 79% | 91% |
Hyundai IONIQ 6 | 97% | 87% | 66% | 90% |
Toyota bZ4X | 88% | 87% | 79% | 91% |
NIO ET7 | 91% | 87% | 73% | 95% |
Mercedes-Benz GLC | 92% | 90% | 74% | 84% |
Volvo C40 Recharge | 92% | 89% | 70% | 89% |
Cupra Born | 93% | 89% | 73% | 80% |
BMW 2 Series Active Tourer | 88% | 81% | 79% | 92% |
BMW X1 | 86% | 89% | 76% | 92% |
Honda Civic | 89% | 87% | 82% | 83% |
Nissan Ariya | 86% | 89% | 74% | 93% |
Maxus MIFA 9 | 93% | 89% | 73% | 83% |
Lucid Air | 90% | 91% | 78% | 84% |
VW Multivan | 90% | 89% | 69% | 87% |
Kia EV6 | 90% | 86% | 64% | 87% |
Kia Niro | 91% | 84% | 76% | 79% |
VW Golf | 88% | 87% | 74% | 82% |
Toyota Corolla Cross | 85% | 83% | 87% | 82% |
VW ID. Buzz | 92% | 87% | 60% | 90% |
CHERY OMODA5 | 87% | 87% | 68% | 88% |
Jeep Grand Cherokee | 84% | 89% | 81% | 81% |
VW Taigo | 94% | 84% | 71% | 70% |
DS 4 | 85% | 86% | 74% | 82% |
Genesis GV60 | 89% | 87% | 63% | 88% |
BYD ATTO 3 | 91% | 89% | 69% | 74% |
Renault Austral | 88% | 83% | 69% | 87% |
Land Rover Discovery Sport | 84% | 89% | 71% | 85% |
VW Amarok | 84% | 90% | 74% | 84% |
Ford Ranger | 84% | 90% | 74% | 84% |
VW Polo | 94% | 80% | 70% | 70% |
Isuzu D-MAX Crew Cab | 86% | 86% | 69% | 83% |
Land Rover Range Rover | 84% | 87% | 72% | 82% |
Škoda Octavia | 89% | 84% | 68% | 81% |
Renault Megane E-Tech | 85% | 88% | 65% | 79% |
Land Rover Range Rover Sport | 85% | 85% | 69% | 82% |
Kia Sportage | 87% | 86% | 66% | 72% |
Alfa Romeo Tonale | 83% | 85% | 67% | 85% |
MG 4 Electric | 83% | 80% | 75% | 78% |
SEAT Arona | 83% | 83% | 65% | 70% |
SEAT Ibiza | 83% | 82% | 66% | 70% |
Condivi l'articolo